廣州中電荔新電力實業有限公司(以下簡稱“招標人”)委托廣州建筑工程監理有限公司(以下簡稱“招標代理”),就廣州中電荔新電力實業有限公司#1機C修物資-通訊模塊、電源板等采購項目(項目編號:2030-BPB20200044)進行公開招標,現邀請合格投標人提交密封投標。有關招標事項公告如下:
1.項目名稱:廣州中電荔新電力實業有限公司#1機C修物資-通訊模塊、電源板等采購項目。
2.本次招標內容:
2.1招標范圍:
2.1.1項目內容包括:采購的通訊模塊、電源板等規格及數量如下:
物資名稱* | 計量單位* | 需求數量* |
機械密封;80TL-36; | 件 | 1 |
機械密封;XHXS150-605; | 個 | 2 |
機械密封;50TL-33; | 個 | 1 |
三角傳動帶;HTD2800-14M; | 條 | 3 |
三角傳動帶;HTD2590-14M; | 條 | 3 |
機械密封;IHE100-65-250; | 件 | 1 |
三角傳動帶;SPC-2450; | 條 | 10 |
三角傳動帶;SPC-2500; | 條 | 10 |
聯軸器彈性膠圈;φ25×Φ45×δ12;橡膠; | 個 | 80 |
內骨架油封;Φ85×Φ110×δ10;氟橡膠; | 個 | 10 |
內骨架油封;Φ100×Φ125×δ12;丁腈橡膠; | 個 | 10 |
機械密封;ISY100-65-250(SIC,不銹鋼); | 臺 | 1 |
機械密封;LCF40/250; | 臺 | 1 |
聲波吹灰器膜片;DSK-7; | 件 | 12 |
單級離心泵六角膠;T133; | 件 | 10 |
單級離心泵六角膠;T154; | 件 | 10 |
單級離心泵對輪膠;T170; | 件 | 10 |
聯軸器彈性膠圈;φ22×Φ45×δ9;橡膠; | 個 | 50 |
機械密封;IS100-65-250B; | 臺 | 1 |
單級離心泵對輪膠;GR 24; | 件 | 5 |
內骨架油封;Φ65×Φ90×δ10;氟橡膠; | 個 | 5 |
內骨架油封;Φ60×Φ85×δ8;氟橡膠; | 個 | 5 |
單級離心泵六角膠;T104; | 件 | 5 |
內骨架油封;Φ125×Φ150×δ12;氟橡膠; | 個 | 2 |
內骨架油封;Φ140×Φ170×δ12;氟橡膠; | 個 | 2 |
石膏旋流器沉砂嘴;MT-CS/B; | 件 | 20 |
真空皮帶脫水機氣囊;HHKJ- FD40-10(圖號DU17/1800-21/0 | 件 | 4 |
真空皮帶脫水機上托輥;HHKJ-Φ75/700mm(圖號DU17/1800-11 | 個 | 20 |
單級離心泵軸承;GZA80-250B; | 件 | 4 |
機械密封;GZA80-250B; | 臺 | 1 |
單級離心泵骨架油封;GZA80-250B; | 件 | 10 |
機械密封;KL8B1D-70; | 個 | 2 |
工業水泵機械密封組件;ANH-60F; | 套 | 2 |
機械密封;ADSJT-90; | 件 | 2 |
溢流閥;DB10-1-50B/315;DN1600; | 個 | 3 |
液動換向閥;4WE6J6X/CG24N9Z5L;; | 個 | 1 |
液控蝶閥油站濾芯;HX-25×20; | 個 | 10 |
單向閥;Z2FS16-3X/S2;; | 件 | 2 |
液控單向閥;Z2S 16-1-5X;; | 個 | 2 |
復用水泵泵軸;XWZ-A200-150DB-02; | 件 | 2 |
復用水泵葉輪;XWZ-A200-150DB-03; | 件 | 2 |
復用水泵副葉輪;XWZ-A200-150DB-04; | 件 | 2 |
復用水泵副葉輪罩;XWZ-A200-150DB-05; | 件 | 2 |
復用水泵葉輪并帽;XWZ-A200-150DB-07; | 個 | 2 |
金屬膨脹節;TB-10P DN350;PN10; | 個 | 6 |
圖形顯示終端;ACS-CP-D;ACS510; | 個 | 3 |
圖形顯示終端;VW3A58101;ATV38; | 個 | 1 |
充電模塊;ATC230M30III;; | 塊 | 2 |
電源板;配發變組保護C柜RCS-974FG;; | 塊 | 1 |
電源板;配發變組保護A/B柜RCS-985A;; | 塊 | 2 |
電動機保護測控裝置;LPC-3531-2310-21;DC220V;5A; | 臺 | 6 |
電機保護器;EOCRSS-30S;0-30A; | 個 | 30 |
監控模塊;JKQ-3000B;220V; | 塊 | 2 |
纏繞墊;Φ418×Φ516×δ5;1Cr18Ni9Ti+石墨; | 個 | 6 |
水位計窗口組件;LHSB-32-CW; | 套 | 1 |
卡套接頭;JG-20-01;國產; | 個 | 10 |
卡套接頭;JG-20-01;國產; | 個 | 20 |
聲波吹灰器過濾器;KITZ Y-60; | 件 | 5 |
省煤器防磨瓦;Φ52mm; | 件 | 200 |
防磨瓦防磨瓦;Φ62mm; | 件 | 150 |
再熱器防磨瓦;58mm; | 件 | 200 |
空氣預熱器人孔門;拉桿及拆裝柄 304 165X85mm; | 件 | 20 |
軸流風機對輪鏈接螺栓;JG22-95; | 個 | 50 |
送風機油站濾芯;TRZ30; | 個 | 4 |
引風機過濾器;ZNGL02010901; | 只 | 1 |
引風機油站濾芯;ZNGL01010201; | 個 | 4 |
過濾器濾芯;HP0502-HT; | 件 | 10 |
過濾器濾芯;STR070-HT; | 個 | 10 |
過濾器濾芯;MF0203-HT; | 個 | 10 |
過濾器濾芯;Parker40CN21; | 件 | 4 |
濃縮機機械密封;3055-62; | 套 | 2 |
聯軸器;KZA80-200(含膜片);定制; | 套 | 2 |
排污泵聯軸器;JG-250-100; | 對 | 1 |
濃縮機機械密封;3055-62; | 套 | 2 |
測速傳感器;CS2024-J024710; | 個 | 2 |
料位探頭;CS2024-0241040; | 個 | 2 |
閥門定位器;MVP3600L-1D0-K0F-G10/WHN;; | 個 | 2 |
閥門定位器;YT-2500-RDn5201F;YTC; | 個 | 2 |
料位探頭;CS2024-0241070; | 個 | 4 |
皮帶稱備件控制儀表;CS2024-N024110; | 個 | 1 |
稱重傳感器;L024210; | 個 | 1 |
火焰探測器;EFFD-1;; | 個 | 1 |
鼠標;USB;MX100;; | 個 | 5 |
壓力開關;414841-SE6LA4;0.14-1.7Bar; | 臺 | 1 |
壓力開關;447927-SE6LA6;500-4000PSI; | 臺 | 1 |
電磁鐵;DF22025;220V;35W; | 個 | 1 |
轉速探頭;D100-05-01;; | 個 | 2 |
轉速探頭;D075-05-01;; | 個 | 2 |
轉速探頭;G075-05-01;; | 個 | 2 |
轉速探頭;G065-05-01;; | 個 | 2 |
轉速探頭;D065-05-01;; | 個 | 2 |
高壓油站測壓軟管;M20×1.5內螺紋-針型; | 條 | 10 |
耐磨熱電阻;WZPH-236-M33×2;Pt100;Φ20×L400mm; | 支 | 15 |
耐磨熱電阻;WZPHAR-02;PT100;Φ20×L350mm; | 個 | 15 |
彈簧管壓力表;YTH-150;0-6MPa;1.6;不銹鋼徑向;螺紋;M20×1 | 個 | 5 |
彈簧管壓力表;YTH-150;-0.1-0.3MPa;1.6;不銹鋼徑向;螺紋; | 個 | 5 |
彈簧管壓力表;YTH-150;0-16MPa;1.6;不銹鋼徑向;螺紋;M20× | 個 | 5 |
彈簧管壓力表;Y-100;0-2.5Mpa;0.5級;彈簧管壓力表;徑向;M20 | 個 | 5 |
電接點壓力表;YXC-160-AO-501;0-1.6Mpa;1.5;電接點;M | 個 | 5 |
彈簧管壓力表;Y-100;0-2.5MPa;1.5;盤裝;螺紋;M20×1.5; | 個 | 5 |
彈簧管壓力表;Y-100;0-4MPa;1.5;盤裝;螺紋;M20×1.5; | 個 | 5 |
彈簧管壓力表;Y-100;0-10MPa;1.5;盤裝;螺紋;M20×1.5; | 個 | 5 |
彈簧管壓力表;Y-100;0-25MPa;1.5;盤裝;螺紋;M20×1.5; | 個 | 5 |
壓力表;Y-100;-0.1-0Mpa;0.5級;真空表;徑向;M20; | 塊 | 5 |
振動傳感器;JX5660-20-V-M10-00; | 個 | 4 |
壓力表緩沖管;Φ14×4,兩頭內絲M20×1.5; | 根 | 40 |
氣包脈沖閥膜片;OS-80; | 件 | 100 |
氣缸密封件;OS-80;; | 件 | 20 |
電磁閥;OS-80;DN8; | 個 | 10 |
塑料軟管;Φ8×δ1.5;PU;PN1.6; | 米 | 600 |
壓縮空氣軟管;10mm×2mm;橡膠; | 米 | 100 |
氧化鋯分析儀;OXT3000;0-21%;4-20mA; | 臺 | 1 |
壓力開關;4032I2-NI1121;0-12INWC; | 臺 | 3 |
電磁閥線圈;R900021396;Rexroth; | 個 | 4 |
電磁閥;R901008688;DN8; | 個 | 2 |
顯示器;22";P2217;DELL; | 臺 | 3 |
煙氣分析儀光源部件;CX-4000; | 個 | 1 |
水位計壓蓋;DJY2612-115-M30×1.5; | 個 | 15 |
水位計螺母;DJY2612-M27-6H; | 個 | 15 |
水位計電極;DJY2612-115; | 個 | 45 |
采集傳輸終端軟件;ATG-CSP1;; | 套 | 1 |
TSI卡件;A6500-UM;; | 塊 | 8 |
通訊模塊;A6500-CC;; | 個 | 1 |
繼電器模塊;A6500-RC;; | 個 | 2 |
TSI背板框架;A6500-SR;; | 套 | 1 |
轉速探頭;CS-1-D-055-05-01-低阻型;; | 個 | 9 |
轉速探頭;D065-05-01;; | 個 | 6 |
轉速探頭;G075-05-01;; | 個 | 3 |
轉速探頭;D100-05-01;; | 個 | 3 |
說明:投標人必須響應以上全部內容。
2.2資金來源:招標人自籌。
2.3項目地點:招標人安排
2.4交貨時間:2020年12月31日前
2.5招標控制價:本次招標設招標控制價(含13%增值稅),招標控制價在投標截止前十五天向投標人發布。投標報價超出招標控制價的,該投標將被否決。
2.6投標報價含13%增值稅,中標單位必須提供合規的增值稅專用發票。
3.合格的投標人條件(資格后審):
3.1投標人必須是在中華人民共和國范圍內注冊的獨立法人或其他組織。企業法人應持有工商行政管理部門核發的有效營業執照,且持有有效的組織機構代碼證和稅務登記證(含國稅和地稅)(若投標人持有工商行政管理部門頒發的“一照一碼”版本營業執照,則無需提交組織機構代碼證及稅務登記證);事業法人應持有事業單位法人證書。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本招標項目投標,否則相關投標均無效。
3.2投標人要有自2017年1月起至今具有3個300MW及以上燃煤電廠的機電產品的供貨業績(提供合同復印件或訂單復印件,價格可覆蓋)。
3.3投標人沒有處于被責令停業的狀態;沒有處于被行政主管部門取消投標資格的處罰期內;沒有處于財產被接管、凍結、破產的狀態;在投標報名截止日期前三年內沒有經訴訟的行政主管部門已書面認定的重大質量問題;本公司及項目負責人在投標截止時間前三年內沒有被人民法院判決犯有行賄罪的記錄;在投標報名截止日期前三年內投標人沒有弄虛作假騙取中標、圍標串標行為。
3.4本項目不接受聯合體投標。
4.本項目在廣州發展電子采購平臺(https://eps.gdg.com.cn)進行全流程電子招投標,參加本項目投標的單位須在購買招標文件前前往平臺進行注冊并辦理CA證書。已注冊的投標人可跳過本步驟,無須重復注冊。
5.招標文件發售時間:2020年10月10日至2020年10月16日,每天09:00-17:00,節假日除外,每份售價人民幣500元整(售后不退)。潛在投標人應在售標期內登錄廣州發展電子采購平臺購買本項目招標文件,購買完成后自行下載電子標書。注:招標代理只開具對應金額增值稅普通發票。
招標文件費用賬戶信息:
賬戶名稱:廣州建筑工程監理有限公司
開戶銀行:交通銀行廣州越秀支行
銀行帳號:441160620018800017140
摘要:2030-BPB20200044標書費(請在電匯時注明)
6.辦理CA證書
(1)在辦理CA證書前,請申請人先完成廣州發展電子采購平臺注冊手續,注冊審批通過后,方能進行報名和購買招標文件。
(2)按照廣州發展電子采購平臺門戶操作指南中的“CFCA辦理指引”去申辦CA。
(3)辦理CA證書后,申請人可對本項目的制作及遞交投標文件、對投標文件的加解密、開標等環節進行操作。
7.投標確認
已購買招標文件的投標人,是否參加本項目投標,應在開標前三日登錄廣州發展電子采購平臺進行確認。
8.資格審查方式
8.1本次招標采用資格后審。
8.2滿足資格審查合格條件的投標申請人多于等于3名時,取全部滿足資格審查合格條件的投標申請人為正式投標人。
8.3滿足資格審查合格條件的投標申請人不足3名時為招標失敗。招標人分析招標失敗原因,修正招標方案,報有關管理部門核準后,重新組織招標。
投標保證金及交納時間:投標保證金30000元人民幣(大寫: 叁萬元整)(限定基本賬戶匯出),投標保證金必須投標截止時間前以銀行劃賬或電匯的方式提交到招標文件規定賬戶。投標保證金必須以投標人的名義轉賬,否則將被視為非響應性投標予以拒絕。
投標保證金交納賬戶如下:
收款人:廣州中電荔新電力實業有限公司
開戶銀行:中國建設銀行增城新世界支行
賬號:4400 1540 0450 5911 2233
摘要:(項目名稱)或(招標編號)投標保證金(請在電匯時注明);
10.投標截止時間及開標時間:2020年11月3日10時00分(北京時間)
11.投標文件遞交及開標地點:中電荔新生產調度中心3樓評標室(詳細地址)和廣州發展電子采購平臺網上開標大廳。
到規定截止時間,未在廣州發展電子采購平臺上傳電子投標文件,視為放棄投標。本次采購活動以廣州發展電子采購平臺流程和數據電文形式的投標文件為準,不接受紙質、傳真等其他形式的投標文件。
12.本公告在中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、廣東省招標投標監管網(http://zbtb.gd.gov.cn/login)、廣州發展電子采購平臺(http://eps.gdg.com.cn)和廣州建筑工程監理有限公司網(http://www.esotericfreemason.com)上發布。本公告的修改、補充,在廣州發展電子采購平臺網站發布。本公告在各媒體發布的文本如有不同之處,以在廣州發展電子采購平臺網站發布的文本為準。
招標代理機構:廣州建筑工程監理有限公司 | 招標人:廣州中電荔新電力實業有限公司 |
招標代理機構聯系人:李工 | 招標人聯系人:鄭工 |
電話:020-83310183 | 電話:020-82690988-3307 |
傳真:020-83310183 | 傳真:020-82690839 |
電子郵箱:gjjldlb@sina.com | 電子郵箱:zhengjian@gdg.com.cn |
聯系地址:廣州市越秀區廣衛路4號18樓招標代理部 | 聯系地址:廣州增城區新塘鎮夏埔工業園溫涌路5號中電荔新辦公樓5樓 |
郵編:510000 | 郵編:/ |
2020年10月9日